P4048 Wössner főtengely javító szett
66 600,00 Ft
Adóval együtt
Készleten, szállitás 1-2 munkanap
A WÖSSNER motorkerékpár hajtókarok mindegyike kovácsolt eljárással készült és „I” profilú. A hajtókarnak ez a formája („I” profil) számos előnnyel rendelkezik a „H” profillal szemben. Az „I” profil több megerősítést biztosít a kopásnak kitett területeken a jobb tartósság és kisebb súly érdekében. Mivel kovácsoltak, ezért erősebbek és homogénebb szerkezettel büszkélkedhetnek.
Számos versenyző használja ki a kovácsolt „I” profilú hajtókar előnyeit.
Mindegyik hajtókar szett tartalmazza az alsó csapot. A kétütemű motorok hajtókarjai alsó és felső tűgörgős kosárral vannak szerelve, a négyütemű motorok hajtókarjait csak alsó tűgörgős kosárral szállítják.
Applikáció
Gyártó | Model | Évjárat | |
Beta | RR250 Enduro | 2005 | 2007 |
Beta | RR450 Enduro | 2005 | 2009 |
Beta | RR525 Enduro | 2005 | 2009 |
Beta | RR525 Enduro Pro Series | 2005 | 2009 |
KTM | EXC250 Racing | 2001 | 2006 |
KTM | EXC450 Racing | 2003 | 2007 |
KTM | EXC-G450 Racing | 2003 | 2006 |
KTM | MXC-G450 Racing | 2003 | 2005 |
KTM | EXC525 Racing | 2003 | 2007 |
KTM | SX525 Racing | 2003 | 2007 |
KTM | EXC520 | 2000 | 2002 |
KTM | EXC520 | 2000 | 2002 |
KTM | SX520 | 2000 | 2002 |
KTM | SM-R525 | 2004 | 2005 |
KTM | EXC-G525 Racing | 2003 | 2006 |
KTM | MXC-G525 Racing | 2003 | 2005 |
KTM | SX525 Supermoto | 2005 | 2005 |
KTM | XC-G525 Racing | 2006 | 2006 |
KTM | EXC525 Factory Racing | 2007 | 2007 |
KTM | EXC525 Racing Pro Series | 2003 | 2007 |
KTM | SX525 Racing Pro Series | 2003 | 2007 |
KTM | EXC520 Pro Series | 2000 | 2002 |
KTM | SX520 Pro Series | 2000 | 2002 |
KTM | SM-R525 Pro Series | 2004 | 2005 |
KTM | EXC-G525 Racing Pro Series | 2003 | 2006 |
KTM | EXC525 Factory Racing Pro Series | 2007 | 2007 |
P4048
Adatlap
- Anyaga
- Kovácsolt ötvözet
- Súlya
- 372,00 g
- A - Felső furat átmérő (mm)
- 20,00 mm
- B - Alsó furat átmérő (mm)
- 43,00 mm
- C - Hosszúság lyukközéptől-lyukközépig (mm)
- 129,00 mm
- D - Hajtókar szélesség felső furatnál (mm)
- 21,90 mm
- E - Hajtókar szélesség alsó furatnál (mm)
- 21,90 mm
- H - Alsó csapszeg átmérő (mm)
- 35,00 mm
- I - Alsó csapszeg hosszúság (mm)
- 64,60 mm