- Nincs készleten
A WÖSSNER motorkerékpár hajtókarok mindegyike kovácsolt eljárással készült és „I” profilú. A hajtókarnak ez a formája („I” profil) számos előnnyel rendelkezik a „H” profillal szemben. Az „I” profil több megerősítést biztosít a kopásnak kitett területeken a jobb tartósság és kisebb súly érdekében. Mivel kovácsoltak, ezért erősebbek és homogénebb szerkezettel büszkélkedhetnek.
Számos versenyző használja ki a kovácsolt „I” profilú hajtókar előnyeit.
Mindegyik hajtókar szett tartalmazza az alsó csapot. A kétütemű motorok hajtókarjai alsó és felső tűgörgős kosárral vannak szerelve, a négyütemű motorok hajtókarjait csak alsó tűgörgős kosárral szállítják.
Gyártó | Model | Évjárat | |
Husaberg | TE250 | 2011 | 2014 |
Husqvarna | TC250 | 2014 | 2020 |
Husqvarna | TE250 | 2014 | 2020 |
Husqvarna | TE300 | 2014 | 2016 |
Husqvarna | WR300 | 2009 | 2013 |
Husqvarna | TX300 | 2017 | 2018 |
Husqvarna | TE300 | 2017 | 2017 |
Husqvarna | TE300I | 2018 | 2020 |
KTM | MXC250 | 2000 | 2005 |
KTM | EXC250 | 2000 | 2005 |
KTM | SX250 | 2003 | 2020 |
KTM | EXC250 | 2006 | 2020 |
KTM | XC250 | 2015 | 2020 |
KTM | XC-W250 | 2015 | 2020 |
KTM | EXC300 | 2004 | 2005 |
KTM | MXC300 | 2004 | 2005 |
KTM | XC300 | 2006 | 2007 |
KTM | XC-W300 | 2006 | 2007 |
KTM | EXC300 | 2006 | 2016 |
KTM | XC-W300 | 2008 | 2016 |
KTM | EXC300 | 2017 | 2017 |
KTM | XC-W300 | 2017 | 2018 |
KTM | EXC-TPI300 | 2018 | 2020 |
Adatlap